JB-10型 搅拌器
技术参数:
型号 技术参数 | JB-10型 |
转速 | 0-1500rpm |
大搅拌容量(H2O) | 1000mL |
搅拌棒大尺寸(LxØ) | 30× 8 mm |
定时功能 | 无 |
转速显示 | 无 |
防水等级 | IP65 |
尺寸(mm);重量(kg) | 220×150×70;约0.5 |
JB-10型 搅拌器
技术参数:
型号 技术参数 | JB-10型 |
转速 | 0-1500rpm |
大搅拌容量(H2O) | 1000mL |
搅拌棒大尺寸(LxØ) | 30× 8 mm |
定时功能 | 无 |
转速显示 | 无 |
防水等级 | IP65 |
尺寸(mm);重量(kg) | 220×150×70;约0.5 |
JB-10型 搅拌器河南郑州厂家现货供应多少钱
技术参数:
型号 技术参数 | JB-10型 |
转速 | 0-1500rpm |
大搅拌容量(H2O) | 1000mL |
搅拌棒大尺寸(LxØ) | 30× 8 mm |
定时功能 | 无 |
转速显示 | 无 |
防水等级 | IP65 |
尺寸(mm);重量(kg) | 220×150×70;约0.5 |
技术参数:
型号 技术参数 | JB-10型 |
转速 | 0-1500rpm |
大搅拌容量(H2O) | 1000mL |
搅拌棒大尺寸(LxØ) | 30× 8 mm |
定时功能 | 无 |
转速显示 | 无 |
防水等级 | IP65 |
尺寸(mm);重量(kg) | 220×150×70;约0.5
|
相关同类产品: |
901型智能搅拌器 | 801型磁力搅拌器 | 802型加热磁力搅拌器 |
JB-10型搅拌器 | JB-11型数显搅拌器 | HY-2旋涡混匀仪 |
HY-1旋涡混匀仪 |
上一篇:JB-11型数显搅拌器
下一篇:KDN-1型自动凯氏定氮仪