数字式流速仪应用:
测量河流流速;
海洋流动监测;
下水道流动监测;
水文学研究;
烟道、暖气管监测;
灌溉监测;
空气状况监测;
通风井监测;
压力飞行研究。
转子流速仪
技术规格:
常规风速叶轮 | |
尺寸 | 叶轮直径20毫米,保护环直径33毫米 |
小灵敏度 | <3km/h - <1m/s |
精度 | ±2% |
离轴误差 | ± 30° / ± 3% |
工作温度 | -50~+100℃ |
小型风速叶轮 | |
尺寸 | 叶轮直径12毫米,保护环直径18毫米 |
小灵敏度 | <3km/h - <1m/s |
精度 | ±2% |
离轴误差 | ± 10° / ± 3% |
承受温度 | -50~+100℃ |
水轮 | |
尺寸 | 叶轮直径60毫米 |
小灵敏度 | <0.3km/h - <0.1m/s |
精度 | ±2% |
离轴误差 | ± 20° / ± 3% |
主机 | |
流速单位 | km/h、mph、knots、m/s和cm/s |
流速范围 | 2~150 km/h(cm/s单位时为999cm/s) |
流速分辨率 | 0.1(cm/s单位时为3cm/s) |
温度单位 | ℃、℉和风寒 |
温度精度 | ± 0.2℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
供电 | 2节1.5V AA电池(不经常使用背光可以用至少3年) |
探杆长度 | 2米,可伸缩 |
重量 | 210克 |
尺寸 | 直径66×137毫米 |
电缆 | PUR电缆 |
数字式流速仪
相关同类产品: |
FP111/FP211/FP311涡轮式流速计 | FP211污水口流量检测/水流速度测量仪 | FP211/SVR大坝口水流速度测量仪 |
SVR雷达枪大坝口流量测验/流速测量 | 流速仪/SVR排污口流量测量SVR | SVR抗洪抢险流速/洪水流速测量 |
HZ-SVR-35VH野外巡测防洪防涝手持电波流速仪 | LS1206BLS1206B型旋桨式流速仪 | LJ20LJ20系列旋桨式流速仪 |